2017年1月27日

Mysqlをたまにしか使うことがないのでいつも忘れてしまいがちな比較演算子。
| 演算子 | 使用例 | 意味 |
|---|---|---|
| = | a = b | a と b は等しい |
| <=> | a <=> b | a と b は等しい(NULL対応) |
| <> | a <> b | a と b は等しくない |
| != | a != b | a と b は等しくない |
| < | a < b | a は b よりも小さい |
| <= | a <= b | a は b よりも小さいか等しい |
| > | a > b | a は b よりも大きい |
| >= | a >= b | a は b よりも大きいか等しい |
その他
結構忘れがちなのですが、こちらはあまり使うことがありませんでしたが、よくよく考えればというものであったりもします。
私はシステムエンジニアではないのでもう一つ頭がついていけてません。
| 演算子 | 使用例 | 意味 |
|---|---|---|
| IS NULL | a IS NULL | a はNULL |
| IS NOT NULL | a IS NOT NULL | a はNULLではない |
| IS | a IS boolean_value | a はboolean_value |
| IS NOT | a IS NOT boolean_value | a はboolean_valueではない |
| BETWEEN AND | a BETWEEN min AND max | a は minより大きいか等しくmaxより小さいか等しい |
| NOT BETWEEN AND | a NOT BETWEEN min AND max | NOT (a BETWEEN min AND max)のこと |
| IN | a IN (value,…) | a は 括弧内のいずれかの値に等しい |
のんびり日々を過ごしながら様々なことにチャレンジしております。基本Apple好きです。